09 Ağustos 2019 19:58:23
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782169
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C77178C5831B9
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 394012912 310353304 176980920 214741827
SATISLARIN MALIYETI -277993669 -229342131 -130036180 -143503163
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 116019243 81011173 46944740 71238664
BRUT KAR (ZARAR) 116019243 81011173 46944740 71238664
GENEL YONETIM GIDERLERI -6632374 -5234450 -2431989 -2486544
PAZARLAMA GIDERLERI -13033400 -13405405 -6951968 -6487857
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -13937477 -14278059 -7282877 -7100481
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 7196641 24816194 14443727 3734110
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -9981910 -24142655 -13645282 -7600710
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 79630723 48766798 31076351 51297182
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 664690 99054 50238 467949
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -5946 -23282 -23282 -5946
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 80289467 48842570 31103307 51759185
FINANSMAN GELIRLERI 12922965 4539195 2462064 6160104
FINANSMAN GIDERLERI -38845546 -46642597 -32675518 -14426211
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 54366886 6739168 889853 43493078
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -8144520 -1495133 -1623093 -6744728
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -10537684 -0 -0 -7919350
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2393164 -1495133 -1623093 -1174622
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 46222366 8234301 2512946 36748350
DONEM KARI (ZARARI) 46222366 8234301 2512946 36748350
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -434933 -721312 -255484 -90543
ANA ORTAKLIK PAYLARI 46657299 8955613 2768430 36838893
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -2171413 -1092136 -207249 -410146
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -2783863 -1400175 -265705 -525828
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -612450 -308039 -58456 -115682
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -612450 -308039 -58456 -115682
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -460012 -430728 -373843 -121402
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -460012 -430728 -373843 -121402
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -2631425 -1522864 -581092 -531548
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 43590941 6711437 1931854 36216802
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -726165 -994005 -492163 -167402
ANA ORTAKLIK PAYLARI 44317106 7705442 2424017 36384204